Puerto Vallarta y Riviera Nayarit
Vigencia  28 Marzo al 8 Abril 2012

Plan con Desayunos ▼ 3 Noches 4 Noches 7 Noches
Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
P Holiday Inn 4* 5,575 5,175 3,095 6,425 5,895 3,095 8,980 8,050 3,095
P Buenaventura Grand 4* 5,665 5,310 3,095 6,545 6,075 3,095 9,195 8,365 3,095
P Fiesta Americana GT 5,735 5,280 3,095 6,635 6,035 3,095 9,350 8,295 3,095
P Presidente Inter. 5* 6,005 5,410 3,095 7,495 6,605 3,095 11,975 10,195 3,095
P Krystal Vallarta 5* 6,185 5,735 3,095 7,240 6,635 3,095 10,405 9,350 3,095
P Krystal Vallarta 5* 6,865 6,185 3,095 8,145 7,240 3,095 11,990 10,405 3,095
P Marriot Casamagna GT 7,135 6,440 3,095 8,505 7,580 3,095 12,625 11,055 3,095
P Sheraton Buganvilias GT 7,495 6,605 3,095 7,770 6,880 3,095 12,245 10,470 3,095
P The Westin Resort GT 8,060 7,465 3,095 9,745 8,950 3,095 14,790 13,400 3,095
Plan Todo Incluido ▼ Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
P Costa Club Vallarta 4* 5,890 5,810 3,095 6,850 6,740 3,095 9,720 9,530 3,095
P Vamar Vallarta 4* 6,635 6,545 3,095 7,845 7,725 3,095 11,465 11,250 3,095
P Buenaventura Grand 4* 6,865 6,790 3,095 8,145 8,045 3,095 11,990 11,815 3,095
P Presidente Inter. 5* 7,285 6,670 3,095 9,420 8,490 3,095 15,820 13,965 3,095
P Canto Del Sol 5* 7,450 7,345 3,095 8,930 8,790 3,095 13,365 13,115 3,095
P Crown Paradise 5* 7,450 7,345 3,095 8,930 8,790 3,095 13,365 13,115 3,095
P Golden Crown P. 5* 7,450 7,345 - - - 8,930 8,790 - - - 13,365 13,115 - - -
P Krystal Vallarta 5* 7,540 7,415 3,095 9,050 8,880 3,095 13,575 13,275 3,095
P Barcelo 5* 8,525 8,325 5,115 10,360 10,095 5,790 15,870 15,405 7,805
P Velas Vallarta 5* 8,900 8,660 5,115 10,860 10,540 5,790 16,740 16,180 7,805
P Melia Vallarta 5* 9,080 8,900 4,525 11,100 10,860 5,000 17,165 16,740 6,425
P Sheraton Buganvilias GT 9,625 9,380 3,095 11,825 11,505 3,095 18,430 17,865 3,095
P Velas Vallarta -Suite 5* 9,715 9,505 5,115 11,945 11,665 5,790 18,640 18,150 7,805
X Casa Velas (Adultos) B 10,100 9,895 3,095 12,460 12,185 3,095 19,540 19,065 3,095
P Dreams GT 12,475 12,215 5,115 15,625 15,285 5,790 25,080 24,480 7,805
3 Noches
Doble Triple Menor
6,575 6,175 3,095
6,665 6,310 3,095
6,735 6,280 3,095
7,005 6,410 3,095
7,185 6,735 3,095
7,865 7,185 3,095
8,135 7,440 3,095
8,495 7,605 3,095
9,060 8,465 3,095
Doble Triple Menor
6,890 6,810 3,095
7,635 7,545 3,095
7,865 7,790 3,095
8,285 7,670 3,095
8,450 8,345 3,095
8,450 8,345 3,095
8,450 8,345 - - -
8,540 8,415 3,095
9,525 9,325 5,115
9,900 9,660 5,115
10,080 9,900 4,525
10,625 10,380 3,095
10,715 10,505 5,115
11,100 10,895 3,095
13,475 13,215 5,115

     
  Hoteles Ubicados en la Riviera Nayarit  
     
Plan con Desayunos ▼ 3 Noches 4 Noches 7 Noches
Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
P Bel Air Collection 5* 6,635 5,885 3,095 7,845 6,840 3,095 11,465 9,705 3,095
Plan Todo Incluido ▼ Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
P Bel Air Collection 5* 8,130 7,875 3,965 9,835 9,495 4,255 14,945 14,350 5,125
P Riu Jalisco 5* 8,525 8,325 4,525 10,360 10,095 5,000 15,870 15,405 6,425
P Riu Vallarta 5* 9,080 8,900 4,525 11,100 10,860 5,000 17,165 16,740 6,425
P Occidental Grand 5* 9,080 8,900 5,115 11,100 10,860 5,790 17,165 16,740 7,805
P Riu Palace Pacífico 5* 10,100 9,895 5,115 12,460 12,185 5,790 19,540 19,065 7,805
P Vallarta Palace GT 11,320 11,220 3,095 14,085 13,995 3,095 22,390 22,160 3,095
P Dreams Villamagna GT 12,925 12,670 5,115 16,230 15,885 5,790 26,135 25,540 7,805
P Grand Velas 5* 15,595 15,355 5,880 19,785 19,465 6,810 32,365 31,800 9,595
3 Noches
Doble Triple Menor
7,635 6,885 3,095
Doble Triple Menor
9,130 8,875 3,965
9,525 9,325 4,525
10,080 9,900 4,525
10,080 9,900 5,115
11,100 10,895 5,115
12,320 12,220 3,095
13,925 13,670 5,115
16,595 16,355 5,880

    Los Paquetes Incluyen:  
 
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por personas en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.
     
         


     
    Otras Fechas
     
     
    Paqutes de viaje
    paquetes
    paquetes
     
         

    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda

    Solo Aéreo
    Sencillo
    - - -
    Redondo
    - - -
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.
    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Occidental Allegro Nuevo Vallarta


    Hotel Riu Jalisco Nuevo Vallarta


    Hotel Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta
    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels: 5550-5121, 5550-7727      5616-0507,   5550-5668.
    Tels:  5668-8789,   5681-1964   y   5668-8801 .
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses