Cancún
Vigencia  28 Marzo al 8 Abril 2012

Plan con Desayunos ▼ 3 Noches 4 Noches 7 Noches
Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
P Aquamarina Beach 4* 5,975 5,735 4,360 6,590 6,270 4,360 8,445 7,885 4,360
X Radisson Hacienda 5* 6,155 5,930 4,360 6,835 6,530 4,360 8,870 8,340 4,360
P Holiday Inn Arenas 4* 6,225 5,975 4,360 6,925 6,590 4,360 9,030 8,445 4,360
P Presidente Intercon. 5* 6,985 6,430 4,360 8,415 7,590 4,360 12,715 11,055 4,360
P Bel Air Collection 5* 7,060 6,530 - - - 8,040 7,335 - - - 10,980 9,750 - - -
P Omni Cancún 5* 7,285 6,835 4,360 8,340 7,740 4,360 11,510 10,455 4,360
P Beach Scape Villas 4* 7,850 7,135 4,360 9,095 8,140 4,360 12,830 11,155 4,360
P Krystal Cancún 5* 8,080 7,360 4,360 9,395 8,440 4,360 13,355 11,685 4,360
P Westin Resort & Spa 5* 8,080 7,360 4,360 9,395 8,440 4,360 13,355 11,685 4,360
P Hyatt Regency 5* 8,305 7,435 4,360 9,700 8,545 4,360 13,885 11,860 4,360
P Gran Melia Cancún GT 8,415 7,770 4,360 9,850 8,985 4,360 14,145 12,635 4,360
P Gran Melia (V. Mar) GT 9,095 8,220 4,360 10,755 9,590 4,360 15,730 13,690 4,360
Plan Todo Incluido ▼ Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
P Oasis Palm Beach 5* 7,740 7,605 5,125 8,945 8,765 5,380 12,565 12,245 6,145
P Be Live Viva Beach 4* 7,740 7,605 5,125 8,945 8,765 5,380 12,565 12,245 6,145
P Holiday Inn Arenas 4* 7,740 7,605 5,125 8,945 8,765 5,380 12,565 12,245 6,145
P Oasis Cancún 5* 7,965 7,740 5,125 9,245 8,945 5,380 13,090 12,565 6,145
P Bellevue Paradise 4* 8,190 8,055 5,890 9,550 9,365 6,400 13,620 13,305 7,930
P Grand Be Live Viva 5* 8,280 8,145 5,125 9,670 9,490 5,380 13,830 13,515 6,145
P Barcelo Costa 4* 8,280 8,145 6,275 9,670 9,490 6,910 13,830 13,515 8,825
P Barcelo Tucancún 4* 8,280 8,145 6,275 9,670 9,490 6,910 13,830 13,515 8,825
P Royal Solaris 5* 8,440 8,295 4,360 9,880 9,690 4,360 14,200 13,865 4,360
P Grand Oasis Palm 5* 8,690 8,415 5,125 10,210 9,850 5,380 14,780 14,145 6,145
P Sens del Mar 5* 8,690 8,415 5,125 10,210 9,850 5,380 14,780 14,145 6,145
P Grand Oasis Cancún 5* 8,935 8,645 5,125 10,545 10,150 5,380 15,360 14,675 6,145
P Gr Solaris Cancún 5* 9,050 8,915 4,360 10,695 10,515 4,360 15,625 15,310 4,360
P Sunset Royal Beach 5* 9,050 8,915 4,360 10,695 10,515 4,360 15,625 15,310 4,360
P Park Royal 4* 9,220 9,155 4,360 10,920 10,835 4,360 16,020 15,870 4,360
P Gran Royal Caribe 5* 9,470 9,335 4,360 11,250 11,075 4,360 16,600 16,295 4,360
P Great Parnassus D. 5* 9,685 9,685 4,360 11,540 11,540 4,360 17,105 17,105 4,360
P Golden Parnassus 5* 9,685 9,685 - - - 11,540 11,540 - - - 17,105 17,105 - - -
P Krystal Cancún 5* 9,685 9,535 5,125 11,540 11,335 5,380 17,105 16,750 6,145
P Riu Caribe Cancún 5* 10,000 9,775 5,890 11,960 11,660 6,400 17,840 17,315 7,930
P Park Royal (Suite) 4* 10,045 9,970 4,360 12,020 11,920 4,360 17,950 17,770 4,360
P Great Parnassus 5* 10,090 10,090 4,360 12,080 12,080 4,360 18,055 18,055 4,360
P Crowne Paradise 5* 10,295 10,150 4,360 12,355 12,160 4,360 18,530 18,195 4,360
P Riu Cancún 5* 10,545 10,300 5,890 12,685 12,365 6,400 19,110 18,545 7,930
P Caribe Park Royal 5* 11,360 11,295 4,360 13,770 13,690 4,360 21,010 20,870 4,360
P Premier Park Royal 4* 11,970 11,810 4,360 14,585 14,375 4,360 22,435 22,065 4,360
P Westin Resort & Spa 5* 11,970 11,810 5,890 14,585 14,375 6,400 22,435 22,065 7,930
P Iberostar Cancún GT 11,970 11,810 6,275 14,585 14,375 6,910 22,435 22,065 8,825
P Riu Palace Americas 5* 12,555 12,355 6,275 15,370 15,095 6,910 23,805 23,330 8,825
P Gran Melia Cancún GT 12,805 12,520 5,890 15,700 15,320 6,400 24,385 23,720 7,930
P Me By Melia 5* 13,825 13,620 - - - 17,060 16,785 - - - 26,760 26,285 - - -
P Cancún Palace 5* 13,915 13,785 4,360 17,180 17,010 4,360 26,975 26,675 4,360
P Sun Palace GT 13,915 - - - - - - - 17,180 - - - - - - - 26,975 - - - - - - -
P Moon Palace GT 13,915 13,785 4,360 17,180 17,010 4,360 26,975 26,675 4,360
P Beach Palace 5* 13,915 13,785 4,360 17,180 17,010 4,360 26,975 26,675 4,360
P Dreams Cancún GT 15,225 15,095 6,275 18,930 18,755 6,910 30,035 29,735 8,825
P Le Blanc (Adultos) GT 17,535 17,315 - - - 22,005 21,715 - - - 35,420 34,910 - - -
3 Noches
Doble Triple Menor
6,975 6,735 4,360
7,155 6,930 4,360
7,225 6,975 4,360
7,985 7,430 4,360
8,060 7,530 - - -
8,285 7,835 4,360
8,850 8,135 4,360
9,080 8,360 4,360
9,080 8,360 4,360
9,305 8,435 4,360
9,415 8,770 4,360
10,095 9,220 4,360
Doble Triple Menor
8,740 8,605 5,125
8,740 8,605 5,125
8,740 8,605 5,125
8,965 8,740 5,125
9,190 9,055 5,890
9,280 9,145 5,125
9,280 9,145 6,275
9,280 9,145 6,275
9,440 9,295 4,360
9,690 9,415 5,125
9,690 9,415 5,125
9,935 9,645 5,125
10,050 9,915 4,360
10,050 99,150 4,360
10,220 10,155 4,360
10,470 10,335 4,360
10,685 10,685 4,360
10,685 10,685 - - -
10,685 10,535 5,125
11,000 10,775 5,890
11,045 10,970 4,360
11,090 11,090 4,360
11,295 11,150 4,360
11,545 11,300 5,890
12,360 12,295 4,360
12,970 12,810 4,360
12,970 12,810 5,890
12,970 12,810 6,275
13,555 13,355 6,275
13,805 13,520 5,890
14,825 14,620 - - -
14,915 14,785 4,360
14,915 - - - - - - -
14,915 14,785 4,360
14,915 14,785 4,360
16,225 16,095 6,275
18,535 18,315 - - -
    Los Paquetes Incluyen:  
 
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por personas en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.
     
         


     
    Otras Fechas
     
     
    paquetes
    paquetes
     
         

    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda

    Solo Aéreo
    Sencillo
    - - -
    Redondo
    - - -
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


    Vuelos Diarios a Cancún
    MEX - CUN 08:30 - 10:30
    CUN - MEX 11:15 - 13:15
    MEX - CUN 14:15 - 16:15
    CUN - MEX 17:00 - 19:00







    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels: 5550-5121, 5550-7727      5616-0507,   5550-5668.
    Tels:  5668-8789,   5681-1964   y   5668-8801 .
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses