Puerto Vallarta y Riviera Nayarit
  4 Abril al 10 Julio  
Pregunte por precios de habitaciones triples y cuadruples a viajes@otm.mx
Primavera
Puerto Vallarta 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Flamingo Vallarta (Club de Playa) 3,985 2,250 4,435 2,250 5,785 2,250
Costa Club Vallarta 4,320 2,250 4,885 2,250 6,570 2,250
Best Western Vallarta 4,320 2,250 4,885 2,250 6,570 2,250
Holiday Inn Vallarta 4,320 2,250 4,885 2,250 6,570 2,250
Hacienda Pto. Vallarta (Club de Playa) 4,440 2,250 5,045 2,250 6,850 2,250
Villa de Mar 4,705 2,250 5,390 2,250 7,460 2,250
Krystal Vallarta 4,770 2,250 5,480 2,250 7,610 2,250
Villa del Palmar 4,985 2,250 5,770 2,250 8,120 2,250
Krystal Vallarta (V. Mar) 5,325 2,250 6,220 2,250 8,905 2,250
Villa del Palmar Flamingo 5,345 2,250 6,245 2,250 8,955 2,250
Villa Premiere (Adultos) 6,160 2,250 7,335 2,250 10,860 2,250
Sheraton Buganvilias 6,335 2,250 7,565 2,250 11,265 2,250
Villa del Palmar Flamingo 6,595 2,250 7,915 2,250 11,875 2,250
Westin Resort & Spa 7,115 2,250 8,610 2,250 13,090 2,250
Paquete Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Costa Club Vallarta 4,890 2,250 5,640 2,250 7,890 2,250
Hacienda Pto. Vallarta (Club. de Playa) 5,115 2,850 5,945 3,050 8,420 3,650
Vamar Vallarta 5,560 2,250 6,535 2,250 9,465 2,250
Holliday Inn 5,640 2,250 6,640 2,250 9,640 2,250
Best Western Vallarta 5,825 3,450 6,885 3,850 10,070 5,050
Buenaventura Vallarta 6,010 3,150 7,130 3,450 10,505 4,350
Vamar Vallarta Familiar 6,115 2,250 7,275 2,250 10,755 2,250
Canto del sol 6,115 2,250 7,275 2,250 10,755 2,250
Krystal Puerto Vallarta 6,205 3,150 7,395 3,450 10,960 4,350
Melia Vallarta 6,550 3,450 7,855 3,850 11,770 5,050
Crown Paradise Club 6,800 2,250 8,190 2,250 12,355 2,250
Golden Crown Paradise (Adultos) 6,800 2,250 8,190 2,250 12,355 2,250
Barcelo Puerto Vallarta 7,140 3,450 8,640 3,850 13,140 5,050
Hilton Puerto Vallarta 7,140 3,750 8,640 4,250 13,140 5,750
Fiesta Americana Puerto Vallarta 7,140 4,050 8,640 4,650 13,140 6,450
Hyatt Ziva 7,735 4,050 9,435 4,650 14,540 6,450
Sheraton Buganvilias 8,205 3,450 10,060 3,850 15,630 5,050
Velas Puerto Vallarta 8,205 4,350 10,060 5,050 15,630 7,150
Villa Premiere (Adultos) 8,410 2,250 10,335 2,250 16,110 2,250
Casa Velas (Adultos) 8,825 2,250 10,885 2,250 17,075 2,250
Velas Puerto Vallarta Suite 9,085 4,350 11,235 5,050 17,685 7,150
Now Amber 10,575 4,050 13,220 4,650 21,160 6,450
Secrets Vallarta Bay (Adultos) 11,380 2,250 14,295 2,250 23,040 2,250
     
  Hoteles Ubicados en la Riviera Nayarit  
     
Riviera Nayarit 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Bel Air Col lection 4,985 2,250 5,770 2,250 8,120 2,250
Paquete con Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Royal Decameron Complex 5,290 2,250 6,175 2,250 8,830 2,250
Samba Vallarta 5,640 2,250 6,640 2,250 9,640 2,250
Bel Air Col lection 6,550 3,450 7,855 3,850 11,770 5,050
Riu Jalisco 6,550 3,450 7,855 3,850 11,770 5,050
Riu Vallarta 6,770 3,450 8,145 3,850 12,280 5,050
Occidental Grand Nuevo Vallarta 7,140 4,350 8,640 5,050 13,140 7,150
Riu Palace Pacifico 7,335 4,050 8,900 4,650 13,600 6,450
Dreams Villamagna Jr. Suite 9,815 2,250 12,205 2,250 19,385 2,250
Grand Velas R.Nayarit V. Jardin 11,380 4,650 14,295 5,450 23,040 7,850
Grand Velas R.Nayarit V. Mar 12,640 4,650 15,975 5,450 25,980 7,850
Hard Rock Hotel Vallarta 13,730 5,190 17,425 6,170 28,520 9,110
Hard Rock Hotel Vallarta Family 23,660 5,190 30,670 6,170 51,690 9,110
     
  Hoteles Ubicados en Rincon de Guayabitos  
     
Rincon de Guayabitos 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Decameron Los Cocos 5,075 2,250 5,885 2,250 8,320 2,250
Los Paquetes Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por persona en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.



    Otras Fechas
    paquetes
    paquetes

    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda

    Solo Aéreo
    Sencillo
    1,690
    Redondo
    3,280
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Occidental Allegro Nuevo Vallarta


    Hotel Riu Jalisco Nuevo Vallarta


    Hotel Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels:  5668-8789,     5668-8801    y   6837-0165
    Tels:  5616-0507,     5550-5668,      5550-5121.
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses