Cancún
Vigencia  01 Enero al 28 Marzo 2012
Promociones 2x1
2x1 Plan con Desayunos ▼ 2 Noches 3 Noches 4 Noches 7 Noches
Doble Menor Doble Menor Doble Menor Doble Menor
P Holiday Inn Cancún Arenas 4* 9,560 3,805 10,640 3,805 11,730 3,805 14,990 3,805
P Beach Scape Villas 4* 9,990 3,805 11,300 3,805 12,600 3,805 16,520 3,805
P Krystal Cancún 5* 10,640 3,805 12,270 3,805 13,910 3,805 18,800 3,805
P Beach Scape Villas (Suite) 4* 10,770 3,805 12,470 3,805 14,170 3,805 19,260 3,805
P Krystal Cancún (V. Mar) 5* 10,930 3,805 12,710 3,805 14,490 3,805 19,810 3,805
P Westin Resort & Spa Cancún 5* 11,030 3,805 12,860 3,805 14,690 3,805 20,170 3,805
P Krystal Cancún Club 5* 11,370 3,805 13,360 3,805 15,360 3,805 21,340 3,805
P Presidente Intercontinental 5* 12,600 3,805 12,600 3,805 15,210 3,805 23,040 3,805
P Presidente Intercont.(V. Mar) 5* 13,180 3,805 13,180 3,805 16,080 3,805 24,780 3,805
2x1  Plan Todo Incluido ▼ Doble Menor Doble Menor Doble Menor Doble Menor
P Be Live Viva Beach 4* 11,050 3,805 12,880 3,805 14,720 3,805 20,220 3,805
P Grand Be Live Viva Beach 5* 11,640 3,805 13,770 3,805 15,910 3,805 22,300 3,805
P Great Parnassus Deluxe 5* 12,310 3,805 14,780 3,805 17,240 3,805 24,640 3,805
P Great Parnassus Familiar 5* 12,600 3,805 15,210 3,805 17,820 3,805 25,650 3,805
P Sunset Royal Beach Resort 5* 12,920 3,805 15,690 3,805 18,460 3,805 26,770 3,805
P Westin Resort & Spa Cancún 5* 14,600 4,870 18,210 5,405 21,820 5,935 32,650 7,540
P Iberostar Cancún GT 14,720 5,125 18,390 5,785 22,050 6,480 33,060 8,430
Los Paquetes 2x1 Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F. para dos personas.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por dos personas.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.

    Cancún
    Vigencia  01 Enero al 28 Marzo 2012

    Plan con Desayunos ▼ 2 Noches 4 Noches 7 Noches
    Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
    P Aquamarina Beach 4* 4,880 4,695 3,805 5,780 5,410 3,805 7,125 6,485 3,805
    P Flamingo Cancún 4* 5,140 5,045 3,805 6,300 6,105 3,805 8,040 7,700 3,805
    P Holiday Inn Cancún Arenas 4* 5,185 5,070 3,805 6,385 6,165 3,805 8,190 7,805 3,805
    P Beach Scape Villas Suite 4* 5,430 5,235 3,805 6,880 6,495 3,805 9,055 8,380 3,805
    P Bel Air Collection (**) 5* 5,575 5,335 3,805 7,170 6,685 3,805 9,565 8,715 3,805
    P Omni Cancún 5* 5,720 5,430 3,805 7,460 6,880 3,805 10,070 9,055 3,805
    P Krystal Cancún (Vista al Mar) 5* 5,795 5,575 3,805 7,605 7,170 3,805 10,325 9,565 3,805
    P Beach Scape Villas Suite 4* 5,865 5,525 3,805 7,750 7,075 3,805 10,580 9,395 3,805
    P Hyatt Regency 5* 5,880 5,535 3,805 7,780 7,095 3,805 10,630 9,425 3,805
    P Krystal Cancún (Vista al Mar) 5* 6,155 5,815 3,805 8,330 7,655 3,805 11,595 10,410 3,805
    P Westin Resort & Spa Cancún 5* 5,940 5,670 3,805 7,895 7,365 3,805 10,830 9,900 3,805
    P Hyatt Regency (Vista al Mar) 5* 6,155 5,815 3,805 8,330 7,655 3,805 11,595 10,410 3,805
    P Krystal Cancún Club 5* 6,400 6,105 3,805 8,825 8,235 3,805 12,455 11,425 3,805
    P Gran Melia Cancún GT 6,880 6,300 3,805 9,780 8,620 3,805 14,130 12,100 3,805
    P Presidente Intercontinental 5* 6,590 6,105 3,805 9,200 8,235 3,805 13,115 11,425 3,805
    P Presidente Inter. (Vista al Mar) 5* 6,010 5,720 3,805 8,040 7,460 3,805 11,085 10,070 3,805
    P Gran Melia (Vista al Mar) GT 6,880 6,395 3,805 9,780 8,815 3,805 14,130 12,440 3,805
    Plan Todo Incluido ▼ Doble Triple Menor Doble Triple Menor Doble Triple Menor
    P Oasis Palm Beach 5* 5,950 5,875 3,805 7,925 7,770 3,805 10,880 10,610 3,805
    P Be Live Viva Beach 4* 5,950 5,875 3,805 7,925 7,770 3,805 10,880 10,610 3,805
    P Holiday Inn Cancún Arenas 4* 5,950 5,875 3,805 7,925 7,770 3,805 10,880 10,610 3,805
    P Flamingo Cancún 4* 5,950 5,875 3,805 7,925 7,770 3,805 10,880 10,610 3,805
    P Oasis Cancún 5* 6,095 6,000 3,805 8,215 8,020 3,805 11,390 11,050 3,805
    P Royal Solaris 5* 6,230 6,135 3,805 8,475 8,290 3,805 11,845 11,525 3,805
    P Grand Be Live Viva Beach 5* 6,415 6,330 3,805 8,850 8,680 3,805 12,505 12,200 3,805
    P Barcelo Costa Cancún 4* 6,415 6,330 4,870 8,850 8,680 5,935 12,505 12,200 7,540
    P Barcelo Tucancún Beach 4* 6,415 6,330 4,870 8,850 8,680 5,935 12,505 12,200 7,540
    P Gr Solaris Cancún 5* 6,720 6,640 3,805 9,460 9,295 3,805 13,570 13,285 3,805
    P Great Parnassus Deluxe 5* 6,720 6,640 3,805 9,460 9,295 3,805 13,570 13,285 3,805
    P Grand Oasis Cancún 5* 6,720 6,640 3,805 9,460 9,295 3,805 13,570 13,285 3,805
    P Grand Oasis Playa 5* 6,720 6,640 3,805 9,460 9,295 3,805 13,570 13,285 3,805
    P Grand Oasis Palm Beach 5* 6,720 6,640 3,805 9,460 9,295 3,805 13,570 13,285 3,805
    P Gr Caribe Royal Solaris 5* 6,880 6,880 3,805 9,780 9,780 3,805 14,130 14,130 3,805
    P Krystal Cancún 5* 6,880 6,880 4,500 9,780 9,780 5,195 14,130 14,130 6,240
    P Crowne Paradise 5* 7,140 7,055 3,805 10,300 10,130 3,805 15,045 14,740 3,805
    P Riu Caribe Cancún 5* 7,490 7,375 4,870 11,000 10,765 5,935 16,260 15,855 7,540
    P Golden Parnassus Deluxe 5* 7,720 7,615 - - - 11,460 11,250 - - - 17,075 16,700 - - -
    P Riu Cancún 5* 7,720 7,615 4,870 11,460 11,250 5,935 17,075 16,700 7,540
    P The Westin Resort 5* 7,980 7,980 4,870 11,985 11,985 5,935 17,985 17,985 7,540
    P Iberostar Cancún GT 7,980 7,980 5,125 11,985 11,985 6,480 17,985 17,985 8,430
    P Gran Melia Cancún GT 7,980 7,980 5,125 11,985 11,985 6,480 17,985 17,985 8,430
    P Me By Melia Cancún 5* 8,520 8,425 3,805 13,055 12,875 3,805 19,865 19,545 3,805
    P Riu Palace Las Americas 5* 8,620 8,485 5,125 13,260 12,990 6,480 20,220 19,745 8,430
    P Dreams Cancún GT 10,070 10,000 5,125 16,160 16,025 6,480 25,295 25,060 8,430
    P Cancún Palace 5* 10,260 10,175 3,805 16,535 16,375 3,805 25,955 25,665 3,805
    P Sun Palace GT 10,260 - - - - - - 16,535 - - - - - - 25,955 - - - - - -
    P Moon Palace GT 10,260 10,175 3,805 16,535 16,375 3,805 25,955 25,665 3,805
    P Beach Palace 5* 10,260 10,175 3,805 16,535 16,375 3,805 25,955 25,665 3,805
    P Beach Palace Family 5* 12,040 11,965 3,805 20,105 19,950 3,805 32,195 31,925 3,805
    P Cancún Palace Family 5* 12,040 11,965 3,805 20,105 19,950 3,805 32,195 31,925 3,805
    P Le Blanc (Solo Adultos) GT 12,580 12,440 - - - 21,175 20,895 - - - 34,075 33,585 - - -

    Los Paquetes Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por persona en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.



    Otras Fechas
    paquetes
    paquetes

    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda

    Solo Aéreo
    Sencillo
    - - -
    Redondo
    - - -
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


    Vuelos Diarios a Cancún
    MEX - CUN 08:30 - 10:30
    CUN - MEX 11:15 - 13:15
    MEX - CUN 14:15 - 16:15
    CUN - MEX 17:00 - 19:00







    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels: 5550-5121, 5550-7727      5616-0507,   5550-5668.
    Tels:  5668-8789,   5681-1964   y   5668-8801 .
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses