2x1 Cancún Vigencia  01 Septiembre al 20 Diciembre 2010     
6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda

 
Plan con Desayunos ▼ 2 Noches 3 Noches 4 Noches 7 Noches
Doble Doble Doble Doble
 
 
P Aquamarina Beach 4* 8,730 9,560 10,390 12,880
P Bel Air Collection (Solo Adultos) 5* 9,180 10,240 11,290 14,460
P Holiday Inn Arenas 4* 9,270 10,370 11,480 11,780
P Beach Scape Villas CE 9,330 10,470 11,600 14,990
P Krystal Cancún 5* 9,360 10,510 11,660 15,090
P Hyatt Regency 5* 9,550 10,780 12,020 15,730
X Radisson Hacienda Cancún 5* 9,550 10,780 12,020 15,730
P Krystal Cancún (Vista Al Mar) 5* 9,670 10,960 12,260 16,150
P Omni Cancún 5* 9,940 11,370 12,800 17,100
P Hyatt Regency (Vista al Mar) 5* 10,030 11,510 12,980 17,420
P Beach Scape Villas Suite CE 10,090 11,600 13,100 17,630
P Krystal Club 5* 10,120 11,640 13,160 17,730
P Westin Resort Cancún 5* 10,690 12,500 14,310 19,740
P Le Meridien Cancún GT 10,690 12,500 14,310 19,740
P Gran Melia Cancún GT 10,840 12,730 14,610 20,270
P Presidente Intercontinental 5* 10,990 11,540 13,500 19,380
P Le Meridien Cancún (Lujo) GT 10,990 12,950 14,910 20,790
P Hilton Cancún GT 11,620 13,890 16,160 22,980
P Presidente Inter. (Vista al Mar) 5* 12,200 12,740 15,310 23,000
P Me By Melia Cancún 5* 13,100 16,120 19,140 28,180
Menor en Paquete » 3,850
 
     
 
Plan Todo Incluido ▼ 2 Noches 3 Noches 4 Noches 7 Noches
Doble Menor Doble Menor Doble Menor Doble Menor
 
 
P Be Live Palm Beach 4* 9,820 3,850 11,190 3,850 12,560 3,850 16,680 3,850
P Be Live Viva Beach 4* 9,820 3,850 11,190 3,850 12,560 3,850 16,680 3,850
P Be Live Cancún 5* 9,940 3,850 11,370 3,850 12,800 3,850 17,100 3,850
P Grand Be Live Playa 5* 10,090 3,850 11,600 3,850 13,100 3,850 17,630 3,850
P Aquamarina Beach 4* 10,250 3,850 11,840 3,850 13,440 3,850 18,210 3,850
P Grand Be Live Viva 5* 10,310 3,850 11,940 3,850 13,560 3,850 18,420 3,850
P Grand Be Live Caribbean 5* 10,310 3,850 11,940 3,850 13,560 3,850 18,420 3,850
P Royal Solaris 5* 10,360 3,850 12,000 3,850 13,650 3,850 18,580 3,850
P Grand Be Live Cancún 5* 10,540 3,850 12,270 3,850 14,010 3,850 19,210 3,850
P Holiday Inn Cancún Arenas 4* 10,690 3,850 12,500 3,850 14,310 3,850 19,740 3,850
P Gr Solaris 5* 10,920 3,850 12,840 3,850 14,760 3,850 20,530 3,850
P Barcelo Costa Cancún 4* 10,920 4,780 12,840 5,245 14,760 5,710 20,530 7,100
P Barcelo Tucancún Beach 4* 10,920 4,780 12,840 5,245 14,760 5,710 20,530 7,100
P Riu Caribe Cancún 5* 10,990 4,780 12,950 5,245 14,910 5,710 20,790 7,100
P Crown Paradise Club 5* 11,200 3,850 13,270 3,850 15,340 3,850 21,530 3,850
P Park Royal 4* 11,230 3,850 13,320 3,850 15,400 3,850 21,640 3,850
P Golden Parnassus & Spa 5* 11,460 3,850 13,650 3,850 15,850 3,850 22,430 3,850
P Riu Cancún 5* 11,460 4,780 13,650 5,245 15,850 5,710 22,430 7,100
P Great Parnassus Familiar 5* 11,820 3,850 14,200 3,850 16,570 3,850 23,700 3,850
P Cancún Caribe Park Royal Grand 5* 12,000 3,850 14,470 3,850 16,930 3,850 24,330 3,850
P Riu Palace Las Americas 5* 12,890 5,010 15,800 5,590 18,710 6,170 27,450 7,910
P Dreams Cancún GT 13,930 3,850 17,360 3,850 20,790 3,850 31,090 3,850
P Premier Cancún Caribe Park Royal 4* 14,010 3,850 17,480 3,850 20,950 3,850 31,350 3,850
P Gran Melia Cancún GT 15,060 5,010 19,060 5,590 23,060 6,170 35,050 7,910
P Cancún Palace 5* 16,720 5,245 21,550 5,940 26,370 6,635 40,850 8,725
P Moon Palace GT 16,720 5,245 21,550 5,940 26,370 6,635 40,850 8,725
P Beach Palace 5* 16,720 5,245 21,550 5,940 26,370 6,635 40,850 8,725
P Sun Palace (Solo Adultos) GT 16,720 - - - 21,550 - - - 26,370 - - - 40,850 - - -
P Cancún Palace Family 5* 20,280 5,245 26,890 5,940 33,490 6,635 53,310 8,725
P Moon Palace Family GT 20,280 5,245 26,890 5,940 33,490 6,635 53,310 8,725
P Beach Palace Family 5* 20,280 5,245 26,890 5,940 33,490 6,635 53,310 8,725
P Le Blanc (Solo Adultos) 5* 21,220 - - - 28,290 - - - 35,360 - - - 56,580 - - -
 
     

    Los Paquetes 2x1 Incluyen:  
 
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por dos personas en base a ocupación doble.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.
    -  Consulte tarifas en ocupación Triple y Sencilla.
    -  Los precios no aplican en puentes o días festivos.
     
         

     


     
    Otras Fechas
     
     
    paquetes
     Tarifas para el Punte
    de Septiembre 2010
     
         


    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


      Vuelos Diarios a Cancún  
     
    MEX - CUN 08:30 - 10:30
    CUN - MEX 11:15 - 13:15
    MEX - CUN 14:15 - 16:15
    CUN - MEX 17:00 - 19:00
     
         







    Matriz Copilco.
    Sucursal San Rafael.
    Sucursal Chihuahua.
    Tels: 55-50-51-21   y    56-16-05-07,   55-50-56-68.
    Tels:  56-68-88-01,   56-68-87-89   y   56-81-19-64.
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses