Cancún
  4 Abril al 10 Julio  
Pregunte por precios de habitaciones triples y cuadruples a viajes@otm.mx
Primavera
Cancún 3 Días 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Aquamarina Beach 3,370 2,250 3,865 2,250 4,355 2,250 5,835 2,250
Holiday Inn Cancún Arenas 3,595 2,250 4,200 2,250 4,805 2,250 6,620 2,250
Flamingo Cancún (Desayuno Americano) 3,595 2,250 4,200 2,250 4,805 2,250 6,620 2,250
Beach Scape Villas 3,690 2,250 4,340 2,250 4,995 2,250 6,950 2,250
NYX Cancún 3,735 2,250 4,405 2,250 5,080 2,250 7,105 2,250
Beach Scape Villas Suite 4,115 2,250 4,985 2,250 5,850 2,250 8,450 2,250
Krystal Cancún 4,335 2,250 5,310 2,250 6,285 2,250 9,210 2,250
Westin Resort & Spa Cancún 4,470 2,250 5,515 2,250 6,560 2,250 9,690 2,250
Krystal Grand Cancún 4,535 2,250 5,615 2,250 6,690 2,250 9,920 2,250
Emporio Family Suite (V. Mar) 4,545 2,250 5,625 2,250 6,705 2,250 9,945 2,250
Presidente Intercontinental 4,565 2,250 5,660 2,250 6,750 2,250 10,020 2,250
Krystal Cancún (V. Mar) 4,630 2,250 5,755 2,250 6,880 2,250 10,250 2,250
Krystal Cancún Club 4,855 2,250 6,095 2,250 7,330 2,250 11,035 2,250
Krystal Grand Cancún (V. Mar ) 4,905 2,250 6,170 2,250 7,430 2,250 11,215 2,250
Presidente Intercontinental (V. Mar) 5,095 2,250 6,450 2,250 7,805 2,250 11,875 2,250
Emporio Family Jr. Suite (V. Mar) 5,485 2,250 7,040 2,250 8,590 2,250 13,245 2,250
Fiesta Americana Coral Beach 6,175 2,250 8,070 2,250 9,970 2,250 15,655 2,250
Emporio Master (V. Mar) 7,800 2,250 10,510 2,250 13,215 2,250 21,340 2,250
Paquete Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Bel Air Collection 3,865 - - - 4,605 - - - 5,340 - - - 7,560 - - -
Aquamarina Beach 4,080 2,250 4,930 2,250 5,775 2,250 8,320 2,250
Holiday Inn Cancún Arenas 4,460 2,250 5,495 2,250 6,530 2,250 9,640 2,250
Flamingo Cancún 4,460 2,250 5,495 2,250 6,530 2,250 9,640 2,250
Belle Vue Beach 4,460 3,250 5,495 3,750 6,530 4,250 9,640 5,750
Oasis Cancún 4,530 2,250 5,605 2,250 6,675 2,250 9,895 2,250
Oasis Palm 4,530 2,250 5,605 2,250 6,675 2,250 9,895 2,250
Barceló Costa Cancún 4,885 3,250 6,135 3,750 7,385 4,250 11,140 5,750
Barceló Tucancún Beach 4,885 3,250 6,135 3,750 7,385 4,250 11,140 5,750
Oasis Cancún (V. mar) 4,895 2,250 6,145 2,250 7,400 2,250 11,165 2,250
Oasis Palm (V. mar) 4,895 2,250 6,145 2,250 7,400 2,250 11,165 2,250
Grand Oasis Palm 4,895 2,250 6,145 2,250 7,400 2,250 11,165 2,250
Grand Oasis Cancún 4,895 2,250 6,145 2,250 7,400 2,250 11,165 2,250
Gran Oasis Sens 4,895 - - - 6,145 - - - 7,400 - - - 11,165 - - -
Riu Caribe Cancún 5,010 3,050 6,320 3,450 7,635 3,850 11,570 5,050
Bel Air Collection 5,170 - - - 6,560 - - - 7,950 - - - 12,130 - - -
Grand Oasis Palm (V. mar) 5,220 2,250 6,635 2,250 8,055 2,250 12,305 2,250
Grand Oasis Cancún (V. mar) 5,220 2,250 6,635 2,250 8,055 2,250 12,305 2,250
Gran Oasis Sens (V. Mar) 5,220 - - - 6,635 - - - 8,055 - - - 12,305 - - -
Great Parnassus 5,285 2,250 6,735 2,250 8,185 2,250 12,535 2,250
Royal Solaris 5,285 2,250 6,735 2,250 8,185 2,250 12,535 2,250
Golden Parnassus Deluxe 5,285 - - - 6,735 - - - 8,185 - - - 12,535 - - -
Riu Cancún 5,335 3,050 6,810 3,450 8,285 3,850 12,710 5,050
Gran Caribe Cancún 5,335 3,250 6,810 3,750 8,285 4,250 12,710 5,750
Park Royal 5,510 2,250 7,070 2,250 8,635 2,250 13,320 2,250
Crown Paradise 5,510 2,250 7,070 2,250 8,635 2,250 13,320 2,250
Great Parnassus Family 5,575 2,250 7,170 2,250 8,765 2,250 13,550 2,250
Golden Parnassus (V. Mar) 5,575 - - - 7,170 - - - 8,765 - - - 13,550 - - -
Omni Cancún 5,630 2,250 7,255 2,250 8,880 2,250 13,750 2,250
Gr Solaris Cancún 5,690 2,250 7,345 2,250 8,995 2,250 13,955 2,250
Riu Palace Las Americas 5,750 3,450 7,430 4,050 9,110 4,650 14,160 6,450
Fiesta Americana Condesa 5,765 3,650 7,450 4,350 9,140 5,050 14,210 7,150
Krystal Cancún 5,805 3,050 7,515 3,450 9,230 3,850 14,360 5,050
Gr Caribe Cancún 5,965 2,250 7,755 2,250 9,545 2,250 14,920 2,250
Villa del Palmar (Pto. Juarez ) 6,010 2,250 7,820 2,250 9,635 2,250 15,070 2,250
Great Parnassus Club 6,140 - - - 8,015 - - - 9,895 - - - 15,530 - - -
Krystal Grand Cancún 6,155 3,050 8,040 3,450 9,925 3,850 15,580 5,050
Riu Palace Península 6,240 3,450 8,170 4,050 10,100 4,650 15,885 6,450
Hyatt Zilara Cancún 6,255 - - - 8,190 - - - 10,125 - - - 15,935 - - -
Villa del Palmar (V. Mar-Pto. Juarez) 6,510 2,250 8,570 2,250 10,635 2,250 16,825 2,250
Cancún Caribe Park Royal 6,635 2,250 8,755 2,250 10,880 2,250 17,255 2,250
Cancún Caribe Premiere 6,880 2,250 9,125 2,250 11,375 2,250 18,115 2,250
Dreams Sands Cancún 6,880 3,650 9,125 4,350 11,375 5,050 18,115 7,150
Fiesta Americana Condesa (V. Mar) 7,010 3,650 9,320 4,350 11,635 5,050 18,575 7,150
Beach Palace 7,135 3,730 9,505 4,470 11,880 5,210 19,005 7,430
Moon Palace 7,135 3,730 9,505 4,470 11,880 5,210 19,005 7,430
Sun Palace 7,135 - - - 9,505 - - - 11,880 - - - 19,005 - - -
Westin Resort & Spa Cancún 7,170 3,450 9,560 4,050 11,955 4,650 19,130 6,450
Live Aqua Cancún 7,360 - - - 9,845 - - - 12,330 - - - 19,790 - - -
Moon Palace Deluxe 7,510 3,730 10,075 4,470 12,635 5,210 20,325 7,430
Me Cancún 7,560 - - - 10,150 - - - 12,735 - - - 20,500 - - -
Paradisus Cancún 7,750 4,790 10,430 6,060 13,115 7,330 21,160 11,140
Me Cancún (V. Mar) 8,040 - - - 10,865 - - - 13,695 - - - 22,175 - - -
Paradisus Cancún (V. Mar) 8,075 4,790 10,920 6,060 13,765 7,330 22,305 11,140
Live Aqua Cancún (V. Mar) 8,605 - - - 11,715 - - - 14,825 - - - 24,155 - - -
Beach Palace Family 9,545 3,730 13,130 4,470 16,710 5,210 27,455 7,430
Moon Palace Family 9,545 3,730 13,130 4,470 16,710 5,210 27,455 7,430
Hard Rock Hotel Cancún 10,375 4,210 14,370 5,190 18,365 6,170 30,345 9,110
Le Blanc 10,410 - - - 14,425 - - - 18,435 - - - 30,475 - - -
Secrets Playa Mujeres 10,695 - - - 14,845 - - - 19,000 - - - 31,465 - - -
Secrets The Vine 10,780 - - - 14,975 - - - 19,175 - - - 31,770 - - -
Secrets The Vine Jr. Suite 11,635 - - - 16,260 - - - 20,885 - - - 34,765 - - -
Los Paquetes Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hoteles de calidad turista (4 y 5 Estrellas, GT Gran Turismo, CE Categoría Especial) en la playa.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario tipo Buffet por Adulto.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por persona en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.

    Otras Fechas
    paquetes
    paquetes

    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda

    Solo Aéreo
    Sencillo
    2,350
    Redondo
    4,600
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


    Vuelos Diarios a Cancún
    MEX - CUN 08:30 - 10:30
    CUN - MEX 11:15 - 13:15
    MEX - CUN 14:15 - 16:15
    CUN - MEX 17:00 - 19:00







    Oficina Reforma-San Rafael.
    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels:  5668-8789,     5668-8801    y   6837-0165
    Tels:  5616-0507,     5550-5668,      5550-5121.
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses