Habana y Varadero  

  16 Dic. 2011 al 03 Ene. 2012  
La Habana
Desayunos ▼
Varadero
Todo Incluido▼
5 Días / 4 Noches 8 Dias / 7 Noches
Doble Doble
Neptuno 3* Hotel Cuatro Palmas 4* 602 669
Saint John´s 3* Villa Tortuga 3* 608 681
Occidental Montehabana 4* Occidental Allegro 4* 648 746
Neptuno 3* Villa Tortuga 3* 670 786
Comodoro Hotel 4* Hotel Tuxpan 3* 670 789
Saint John´s 3* Cuatro Palmas 4* 688 813
Comodoro Hotel 4* Cuatro Palmas 4* 694 825
Quinta Avenida 5* Barcelo Arenas Blancas 4* 704 854
Vedado 3* Kawama 3* 728 861
Acuario 3* Hotel Tuxpan 3* 756 934
Riviera 4* Hotel Internacional 4* 762 949
Occidental Montehabana 4* Playa de Oro 4* 766 938
Copacabana 4* Brisas Del Caribe 4* 776 946
Riviera 4* Internacional 4* 794 982
Occidental Miramar 4* Occidental Allegro 4* 796 1,002
Comodoro Hotel 4* Tuxpan 4* 810 1,010
Occidental Miramar 4* Allegro Varadero 4* 839 1,054
Nacional 5* Villa Cuba 5* 840 1,074
Panorama 4* Be Live Turquesa 4* 887 1,131
Meliá Cohiba 5* Tryp Peninsula Varadero 4* 894 1,158
Habana Libre 4* Sol Sirenas Coral 4* 915 1,202
Meliá Habana 4* Meliá Las Antillas 4* 928 1,237
Habana Libre 5* Sol Palmeras 4* 945 1,247
Mel Habana 5* Meliá Las Antillas 4* 953 1,259
Meliá Habana 5* Meliá Varadero 5* 964 1,275
Meliá Habana 5* Tryp Peninsula 5* 975 1,291
Occidental 4* Barcelo Solymar 4* 988 1,277
Meliá Cohiba 5* Meliá Las Americas 5* 999 1,336
Meliá Cohiba 5* Paradisus Princesa 5* 1,075 1,450
Meliá Cohiba 5* Paradisus Varadero 5* 1,099 1,486
Quinta Avenida 5* Barcelo Marina Palace 4* 1,150 1,586
Iberostar Parque 5* Iberostar Laguna Azul.  5* 1,178 1,646
  INVIERNO   04 Enero al 30 Marzo 2012  
La Habana
Desayunos ▼
Varadero
Todo Incluido▼
5 Días / 4 Noches 8 Dias / 7 Noches
Doble Doble
Vedado 3* Kawama 3* 575 676
Copacabana 4* Brisas Del Caribe 4* 609 736
Riviera 4* Internacional 4* 611 744
Comodoro Hotel 4* Tuxpan 4* 623 760
Occidental Miramar 4* Allegro Varadero 4* 656 816
Habana Panorama 4* Belive Turquesa 4* 664 829
Nacional  5* Villa Cuba 4* 673 864
Habana Libre 4* Sol Sirenas Coral 4* 680 863
Habana Libre 5* Sol Palmeras 4* 710 908
Mel Habana 5* Meliá Antillas 4* 721 927
Meliá Habana 5* Meliá  Varadero 5* 729 939
Meliá Habana 5* Tryp Peninsula 5* 734 947
Meliá Cohiba 5* Melia Las  Americas 5* 772 1,018
Nacional 5* Barcelo Marina Palace 5* 803 1,059
Meliá Cohiba 5* Paradisus Princesa 5* 861 1,151
Habana Quinta Avenida 5* Barcelo Marina Palace 4* 869 1,191
Meliá Cohiba 5* Paradisus Varadero 5* 875 1,172
Iberosta Parque Central 5* Iberostar Laguna 5* 943 1,323

  Semana Santa 31 Marzo al 8 Abril 2012  

La Habana
Desayunos ▼
Varadero
Todo Incluido▼
5 Días / 4 Noches 8 Dias / 7 Noches
Doble Doble
Vedado 3* Kawama 3* 808 941
Copacabana 4* Brisas Del Caribe 4* 856 1,026
Riviera 4* Internacional 4* 874 1,062
Comodoro Hotel 4* Tuxpan 4* 890 1,090
Occidental M. 4* Allegro Varadero 4* 909 1,118
Nacional  5* Villa Cuba 4* 920 1,154
Habana Libre 4* Sol Sirenas Coral 4* 925 1,155
Habana Panorama 4* Belive Turquesa 4* 936 1,163
Habana Libre 5* Sol Palmeras 4* 946 1,188
Mel Habana 5* Meliá Antillas 4* 963 1,217
Meliá Habana 5* Meliá  Varadero 5* 982 1,246
Meliá Habana 5* Tryp Peninsula 5* 987 1,254
Nacional 5* Barcelo Marina Palace 5* 988 1,244
Meliá Cohiba 5* Melia Las  Americas 5* 1,014 1,305
Habana Quinta Avenida 5* Barcelo Marina Palace 4* 1,054 1,376
Meliá Cohiba 5* Paradisus Princesa 5* 1,092 1,423
Iberosta Parque Central 5* Iberostar Laguna 5* 1,102 1,468
Meliá Cohiba 5* Paradisus Varadero 5* 1,113 1,455
  PRIMAVERA 2012  
La Habana
Desayunos ▼
Varadero
Todo Incluido▼
5 Días / 4 Noches 8 Dias / 7 Noches
Doble Doble
Vedado 3* Kawama 3* 635 736
Copacabana 4* Brisas Del Caribe 4* 669 796
Riviera 4* Internacional 4* 671 804
Comodoro Hotel 4* Tuxpan 4* 683 820
Habana Panorama 4* Belive Turquesa 4* 697 848
Occidental M. 4* Allegro Varadero 4* 716 876
Habana Libre 4* Sol Sirenas Coral 4* 732 911
Nacional  5* Villa Cuba 4* 733 924
Habana Libre 5* Sol Palmeras 4* 754 944
Mel Habana 5* Meliá Antillas 4* 765 963
Meliá Habana 5* Meliá  Varadero 5* 770 971
Meliá Habana 5* Tryp Peninsula 5* 784 991
Meliá Cohiba 5* Melia Las  Americas 5* 824 1,065
Nacional 5* Barcelo Marina Palace 5* 836 1,078
Habana Quinta Avenida 5* Barcelo Marina Palace 4* 856 1,118
Meliá Cohiba 5* Paradisus Princesa 5* 886 1,159
Meliá Cohiba 5* Paradisus Varadero 5* 905 1,187
Iberosta Parque Central 5* Iberostar Laguna 5* 921 1,246
  Los Paquetes Incluyen:  
 
  • Avión viaje redondo México / Habana / México, vuelos por Cubana de aviación.
  • (Paquete de 5 Días y 4 Noches-->son 2 noches en Varadero y 2 noches en Habana)
  • (Paquete de 8 Días y 7 Noches-->son 3 noches en Varadero y 4 noches en Habana)
  • Traslados colectivos Aeropuerto - Hotel Varader - Hotel Habana - Aeropuerto.
  • Noches de hospedaje en hotel seleccionado .
  • Desayuno diario por persona en La Habana.
  • Plan Todo Incluido por persona en Varadero
       (3 alimentos, bebidas Nacionales e Internacionales, shows, deportes acuáticos no motorizados, etc).
  • Tramite de visa.
  • Seguro médico de urgencias durante su estancia.
  • Atención personalizada en Aeropuertos.
  • Los precios incluyen todos los impuestos(IVA, TUA y Cargos por combustible).
  • Precios publicados por persona en dólares americanos
       (El pago de los servicios se efectuara en pesos mexicanos y se calculara al tipo de
        cambio vigente el día de la operación)
  • Pregunte por costos de noches y/o personas adicionales.
  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  • Tarifas no reembolsables, no endosables y no revisables.
  • - No Incluye ▼
  • EL IMPUESTO DE AEROPUERTO EN CUBA DE $25 CUC,
       QUE EL PASAJERO DEBERÁ PAGAR A LA SALIDA DE CUBA.

  •   - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.
    -  CUC = Moneda Convertible Cubana.
     
         


    Vuelos a Europa vía la Habana desde $950 usd.

    Cubana de Aviación
    Capacidad de carga:  
      18 ton
    Fabricante:  
      Airbus Industre
    Alcance:  
      5,600 Km
    Altitud:  
      12,000 m
    Velocidad:  
      934 Km/h
    Clase Club Tropical:  
      12
    Clase Económica:  
      138
    Paquetes
    paquetes
    paquetes
    paquetes

    C U B A N A
     MEX-HAB   08:45 - 12:45 
     HAB-MEX   06:00 - 07:40 
    AEROMEXICO
     MEX-HAB   08:45 - 12:45 
     HAB-MEX   06:00 - 07:40 

    Pregunte por paquetes a
    6 meses sin intereses Operadora Turistica Miranda Banamex

    La Havana Vieja - Plaza de la Catedral - Catedral de San Cristobal de la Habana

    frente al malecon la habana cuba

    Melia Habana Libre

    Hotel Occidental Miramar Habana

    Hotel Comodoro Habana

    Hotel Melia Varadero

    Hotel Cuatro Palmas Varadero
    Hotel Club Amigo Varadero

    Malecon de La Habana CUBA

    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels: 5550-5121, 5550-7727      5616-0507,   5550-5668.
    Tels:  5668-8789,   5681-1964   y   5668-8801 .
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses